Koin Software as a service Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Software as a service teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Software as a service saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Software as a service adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19741 mata uang kripto dalam daftar Software as a service koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,825,555,878.54 | -3.87% | Rp37.02T | Rp36,391.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,771,603.46 | -5.49% | Rp31.16T | Rp7,817.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,559.48 | +0.016% | Rp2,555.46T | Rp2,980.76T | Beli KriptoDetail | ||
Rp19,435,869.30 | -10.79% | Rp895.05B | Rp2,705.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,206.43 | -6.91% | Rp6.72T | Rp2,409.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,188,197.93 | -1.19% | Rp5.13T | Rp1,742.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,559.48 | +0.01% | Rp311.37B | Rp1,255.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp67.65 | +7.97% | Rp1.35B | Rp608.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,648,235.29 | -4.97% | Rp1.43B | Rp549.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,249.79 | -6.50% | Rp1.63T | Rp491.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,101.81 | -4.04% | Rp84.82B | Rp482.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,073.32 | -6.81% | Rp323.73B | Rp404.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,824,732,872.06 | -4.24% | Rp363.73M | Rp231.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp302,343.10 | -7.15% | Rp347.61B | Rp210.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,554.51 | -- | Rp3.11B | Rp208.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,363.28 | -6.62% | Rp120.49B | Rp171.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,668,740.41 | -5.69% | Rp331.35M | Rp171.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp627,819.81 | -8.72% | Rp687.69B | Rp169.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,429,275.41 | -5.86% | Rp86.98B | Rp168.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,501.96 | -6.39% | Rp567.88B | Rp161.35T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
38 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.43%49.57%